10 resultados
| Cerveza | Color | Cervecera | Alcohol | Opiniones |
|---|---|---|---|---|
| Früh KölschKölsch · fermentación alta | Sin especificar | FrühAlemania | 4,8° | Sin opiniones |
| Früh Kölsch Alkoholfrei 0,0 %Sin alcohol · fermentación alta | Sin especificar | FrühAlemania | Sin alcohol | Sin opiniones |
| Gaffel KölschKölsch · fermentación alta | Sin especificar | GaffelAlemania | 4,8° | Sin opiniones |
| Gaffel Kölsch 0,0 %Sin alcohol · fermentación alta | Amarilla dorada | GaffelAlemania | Sin alcohol | Sin opiniones |
| Gaffel WiessEspecial · fermentación alta | Sin especificar | GaffelAlemania | 4,9° | Sin opiniones |
| Mühlen FreibierSin alcohol | Amarilla dorada | MalzmühleAlemania | 0,5° | Sin opiniones |
| Mühlen KölschKölsch · fermentación alta | Sin especificar | MalzmühleAlemania | 4,8° | Sin opiniones |
| Reissdorf AlkoholfreiSin alcohol | Sin especificar | ReissdorfAlemania | 0,5° | Sin opiniones |
| Reissdorf DröppcheEspecial · fermentación alta | Sin especificar | ReissdorfAlemania | 5,1° | Sin opiniones |
| Reissdorf KölschKölsch · fermentación alta | Sin especificar | ReissdorfAlemania | 4,8° | Sin opiniones |
¿Su cerveza favorita no figura en nuestro sitio?Haga clic aquí para añadir una cerveza. Añadir una cervezaCerrar
Este formulario le permite añadir una cerveza que falte en nuestro sitio. Rellene los campos siguientes (puede dejar algunos vacíos si le falta información) y confirme pulsando el botón Añadir.