6 resultados
| Cerveza | Color | Cervecera | Alcohol | Opiniones |
|---|---|---|---|---|
| Fiddlehead Casini PilsPils · fermentación baja | Sin especificar | Fiddlehead Brewing CompanyEstados Unidos | 5,4° | Sin opiniones |
| Fiddlehead Imperial IPAImperial IPA · fermentación alta | Sin especificar | Fiddlehead Brewing CompanyEstados Unidos | 9,0° | Sin opiniones |
| Fiddlehead IPAIPA · fermentación alta | Sin especificar | Fiddlehead Brewing CompanyEstados Unidos | 6,2° | Sin opiniones |
| Fiddlehead Mastermind Double IPADouble IPA · fermentación alta | Sin especificar | Fiddlehead Brewing CompanyEstados Unidos | 8,1° | Sin opiniones |
| Fiddlehead WhiteDe trigo · fermentación alta | Sin especificar | Fiddlehead Brewing CompanyEstados Unidos | 5,3° | Sin opiniones |
| Second Fiddle Double IPADouble IPA · fermentación alta | Sin especificar | Fiddlehead Brewing CompanyEstados Unidos | 8,2° | Sin opiniones |
¿Su cerveza favorita no figura en nuestro sitio?Haga clic aquí para añadir una cerveza. Añadir una cervezaCerrar
Este formulario le permite añadir una cerveza que falte en nuestro sitio. Rellene los campos siguientes (puede dejar algunos vacíos si le falta información) y confirme pulsando el botón Añadir.