11 resultados
Criterios:
| Cerveza | Color | Cervecera | Alcohol | Opiniones |
|---|---|---|---|---|
| Beamish Draught Irish StoutStout | Negra | Beamish and CrawfordIrlanda | 4,0° | Sin opiniones |
| Caffrey'sPale Ale · fermentación alta | Sin especificar | Thomas caffreyIrlanda | 4,8° | Sin opiniones |
| Guinness Draught (bottled)Stout · fermentación alta | Sin especificar | GuinnessIrlanda | 4,2° | Sin opiniones |
| Guinness draught (canned)Stout · fermentación alta | Negra | GuinnessIrlanda | 4,2° | Sin opiniones |
| Guinness Extra StoutStout · fermentación alta | Negra | GuinnessIrlanda | 4,3° | Sin opiniones |
| Guinness Special ExportStout · fermentación alta | Sin especificar | GuinnessIrlanda | 8,0° | Sin opiniones |
| Guinness StoutStout · fermentación alta | Sin especificar | GuinnessIrlanda | 5,0° | Sin opiniones |
| KilkennyAle · fermentación alta | Rojizo | DiageoIrlanda | 4,3° | Sin opiniones |
| Murphy'sStout · fermentación alta | Negra | MurphyIrlanda | 4,3° | Sin opiniones |
| O'Hara's Irish StoutStout · fermentación alta | Negra | Carlow Brewing CompanyIrlanda | 4,3° | Sin opiniones |
| Smithwick'sPale Ale · fermentación alta | Ámbar | Smithwick'sIrlanda | 5,0° | Sin opiniones |
¿Su cerveza favorita no figura en nuestro sitio?Haga clic aquí para añadir una cerveza. Añadir una cervezaCerrar
Este formulario le permite añadir una cerveza que falte en nuestro sitio. Rellene los campos siguientes (puede dejar algunos vacíos si le falta información) y confirme pulsando el botón Añadir.