9 resultados
Criterios:
| Cerveza | Color | Cervecera | Alcohol | Opiniones |
|---|---|---|---|---|
| Crafty IPAPale Ale · fermentación alta | Sin especificar | Crafty ChameleonKenia | 6,0° | Sin opiniones |
| Crafty LagerLager · fermentación baja | Sin especificar | Crafty ChameleonKenia | 4,5° | Sin opiniones |
| Crafty StoutStout · fermentación alta | Sin especificar | Crafty ChameleonKenia | 6,0° | Sin opiniones |
| Crafty WheatWeissbier · fermentación alta | Sin especificar | Crafty ChameleonKenia | 4,5° | Sin opiniones |
| Golden RumpPale Ale · fermentación alta | Sin especificar | 254 BrewingKenia | 4,5° | Sin opiniones |
| MuratatuTriple · fermentación alta | Rubia | 254 BrewingKenia | 10,4° | Sin opiniones |
| NiajeLager · fermentación baja | Sin especificar | 254 BrewingKenia | 4,5° | Sin opiniones |
| Sand TrapPale Ale · fermentación alta | Sin especificar | 254 BrewingKenia | 7,0° | Sin opiniones |
| TuskerLager · fermentación baja | Rubia | East African BreweriesKenia | 4,2° | Sin opiniones |
¿Su cerveza favorita no figura en nuestro sitio?Haga clic aquí para añadir una cerveza. Añadir una cervezaCerrar
Este formulario le permite añadir una cerveza que falte en nuestro sitio. Rellene los campos siguientes (puede dejar algunos vacíos si le falta información) y confirme pulsando el botón Añadir.