Cervecera industrialGrupo Heineken
- Cervezas en el catálogo
- 8
- Graduación alcohólica
- 0,5 a 9°
- Nota media
- Aún sin opiniones
- Production
- 1.075.400 hlal año
1294;1280 North McDowell Boulevard, 94954 Petaluma
8 resultados
| Cerveza | Color | Cervecera | Alcohol | Opiniones |
|---|---|---|---|---|
| Lagunitas MaximusDouble IPA · fermentación alta | Sin especificar | LagunitasEstados Unidos | 9,0° | Sin opiniones |
| Lagunitas Hazicus MaximusDouble NEIPA · fermentación alta | Sin especificar | LagunitasEstados Unidos | 9,0° | Sin opiniones |
| Lagunitas The Beast of Both WorldsIPA · fermentación alta | Sin especificar | LagunitasEstados Unidos | 8,0° | Sin opiniones |
| Lagunitas A Little Sumpin’ Sumpin’Wheat Ale · fermentación alta | Sin especificar | LagunitasEstados Unidos | 7,5° | Sin opiniones |
| Lagunitas IPAIPA · fermentación alta | Sin especificar | LagunitasEstados Unidos | 6,2° | Sin opiniones |
| Lagunitas Hazy IPANEIPA · fermentación alta | Sin especificar | LagunitasEstados Unidos | 5,5° | Sin opiniones |
| Lagunitas IPNASin alcohol · fermentación alta | Sin especificar | LagunitasEstados Unidos | 0,5° | Sin opiniones |
| Lagunitas Hazy IPNASin alcohol · fermentación alta | Sin especificar | LagunitasEstados Unidos | 0,5° | Sin opiniones |
¿Su cerveza favorita no figura en nuestro sitio?Haga clic aquí para añadir una cerveza. Añadir una cervezaCerrar
Este formulario le permite añadir una cerveza que falte en nuestro sitio. Rellene los campos siguientes (puede dejar algunos vacíos si le falta información) y confirme pulsando el botón Añadir.