- Cervezas en el catálogo
- 7
- Graduación alcohólica
- 4,5 a 8,2°
- Nota media
- Aún sin opiniones
617, Windmill Road, B3B 1B6 Dartmouth
7 resultados
| Cerveza | Color | Cervecera | Alcohol | Opiniones |
|---|---|---|---|---|
| Propeller Double IPADouble IPA · fermentación alta | Sin especificar | Propeller Brewing Co.Canadá | 8,2° | Sin opiniones |
| Propeller IPAIPA · fermentación alta | Dorada | Propeller Brewing Co.Canadá | 6,5° | Sin opiniones |
| Propeller Galaxy IPANEIPA · fermentación alta | Sin especificar | Propeller Brewing Co.Canadá | 6,5° | Sin opiniones |
| Propeller ESBBitter · fermentación alta | Cobriza | Propeller Brewing Co.Canadá | 5,0° | Sin opiniones |
| Prime LagerLager · fermentación baja | Sin especificar | Propeller Brewing Co.Canadá | 5,0° | Sin opiniones |
| Propeller PilsenerPils · fermentación baja | Sin especificar | Propeller Brewing Co.Canadá | 4,8° | Sin opiniones |
| Propeller Black StoutStout · fermentación alta | Negra | Propeller Brewing Co.Canadá | 4,5° | Sin opiniones |
¿Su cerveza favorita no figura en nuestro sitio?Haga clic aquí para añadir una cerveza. Añadir una cervezaCerrar
Este formulario le permite añadir una cerveza que falte en nuestro sitio. Rellene los campos siguientes (puede dejar algunos vacíos si le falta información) y confirme pulsando el botón Añadir.