5 resultados
Clasificación ponderada por el número de opiniones: por debajo de 10 opiniones, una nota cuenta menos que la media del sitio.
| Cerveza | Color | Cervecera | Alcohol | Opiniones |
|---|---|---|---|---|
| Krug Bräu Breitenlesauer HellMünchner | Amarilla dorada | Krug BräuAlemania | 4,8° | Sin opiniones |
| Krug Bräu Dunkles LagerbierLager especial | Parda | Krug BräuAlemania | 5,0° | Sin opiniones |
| Krug Bräu Hefe WeisseWeissbier · fermentación alta | Sin especificar | Krug BräuAlemania | 5,3° | Sin opiniones |
| Krug Bräu PilsnerPils · fermentación baja | Sin especificar | Krug BräuAlemania | 4,8° | Sin opiniones |
| Krug Bräu UrstoffLager | Sin especificar | Krug BräuAlemania | 5,4° | Sin opiniones |
¿Su cerveza favorita no figura en nuestro sitio?Haga clic aquí para añadir una cerveza. Añadir una cervezaCerrar
Este formulario le permite añadir una cerveza que falte en nuestro sitio. Rellene los campos siguientes (puede dejar algunos vacíos si le falta información) y confirme pulsando el botón Añadir.