9 resultados
Clasificación ponderada por el número de opiniones: por debajo de 10 opiniones, una nota cuenta menos que la media del sitio.
| Cerveza | Color | Cervecera | Alcohol | Opiniones |
|---|---|---|---|---|
| 8.6 OriginalStrong Lager · fermentación baja | Rubia | Swinkels Family BrewersPaíses Bajos | 8,6° | Sin opiniones |
| Figueroa Mountain Agua Santa ImperialStrong Lager · fermentación baja | Sin especificar | Figueroa Mountain Brewing Co.Estados Unidos | 8,0° | Sin opiniones |
| Gordon Finest CarbonStrong Lager · fermentación baja | Sin especificar | John MartinBélgica | 14,0° | Sin opiniones |
| Gordon Finest ChromeStrong Lager · fermentación baja | Sin especificar | John MartinBélgica | 10,5° | Sin opiniones |
| Gordon Finest CopperStrong Lager · fermentación alta | Rubia | John MartinBélgica | 6,0° | Sin opiniones |
| Gordon Finest NickelStrong Lager · fermentación baja | Rubia | John MartinBélgica | 16,0° | Sin opiniones |
| Gordon Finest PlatinumStrong Lager · fermentación baja | Rubia | John MartinBélgica | 12,0° | Sin opiniones |
| Gordon Finest RedStrong Lager · fermentación baja | Ámbar | John MartinBélgica | 8,4° | Sin opiniones |
| Gordon Finest SilverStrong Lager · fermentación baja | Rubia | John MartinBélgica | 7,7° | Sin opiniones |
¿Su cerveza favorita no figura en nuestro sitio?Haga clic aquí para añadir una cerveza. Añadir una cervezaCerrar
Este formulario le permite añadir una cerveza que falte en nuestro sitio. Rellene los campos siguientes (puede dejar algunos vacíos si le falta información) y confirme pulsando el botón Añadir.